- Khách đang online: 3
- Truy cập hôm nay: 148
- Lượt truy cập: 522822
- Số trang xem: 606908
- Tổng số danh mục: 30
- Tổng số sản phẩm: 82
Đơn vị tr./lượng
Loại | Mua | Bán |
SJC | 55.900 | 55.900 |
Nguồn Cty VB ĐQ Sài Gòn
Tỉ giá:
Mã | Mua | Bán |
AUD | 17,285.73 | 18,007.72 |
CAD | 17,606.28 | 18,341.66 |
CHF | 25,226.58 | 26,280.25 |
CNY | 3,485.48 | 3,631.61 |
DKK | _ | 3,815.43 |
EUR | 27,153.00 | 28,537.96 |
GBP | 30,508.06 | 31,782.33 |
HKD | 2,901.00 | 3,022.17 |
INR | _ | 326.73 |
JPY | 214.91 | 226.10 |
KRW | 18.08 | 22.01 |
KWD | _ | 78,908.28 |
MYR | _ | 5,762.02 |
NOK | _ | 2,743.37 |
RUB | _ | 346.89 |
SAR | _ | 6,376.02 |
SEK | _ | 2,804.39 |
SGD | 16,889.70 | 17,595.16 |
THB | 677.09 | 780.57 |
USD | 22,950.00 | 23,160.00 |
Nguồn Vietcombank