- Khách đang online: 2
- Truy cập hôm nay: 20
- Lượt truy cập: 537679
- Số trang xem: 623859
- Tổng số danh mục: 30
- Tổng số sản phẩm: 82
Đơn vị tr./lượng
Loại | Mua | Bán |
SJC | 55.180 | 55.180 |
Nguồn Cty VB ĐQ Sài Gòn
Tỉ giá:
Mã | Mua | Bán |
AUD | 17,429.64 | 18,157.65 |
CAD | 17,936.22 | 18,685.38 |
CHF | 24,400.11 | 25,419.26 |
CNY | 3,465.71 | 3,611.01 |
DKK | _ | 3,783.49 |
EUR | 26,775.78 | 28,174.59 |
GBP | 30,993.78 | 32,288.33 |
HKD | 2,895.62 | 3,016.57 |
INR | _ | 320.09 |
JPY | 206.04 | 216.80 |
KRW | 17.88 | 21.76 |
KWD | _ | 79,432.41 |
MYR | _ | 5,654.41 |
NOK | _ | 2,810.89 |
RUB | _ | 337.42 |
SAR | _ | 6,376.19 |
SEK | _ | 2,789.18 |
SGD | 16,860.58 | 17,564.82 |
THB | 654.48 | 754.51 |
USD | 22,950.00 | 23,160.00 |
Nguồn Vietcombank